Mapa 3D de plazas
Los 388 municipios de Extremadura. La altura de cada columna son las plazas de Policía Local en juego ahora (procesos sin terminar y Tribunal Único). Arrastra para girar, rueda o pellizco para acercar y pulsa una columna para ver el municipio.
Mapa con 29 municipios con plazas en juego. La misma información está en la tabla de abajo.
- Plazo abierto
- OEP, bases o convocatoria
- Listas de admitidos
- Exámenes
- Aprobados y nombramiento
- Tribunal Único 2026
- Solo historial
Municipios con plazas en juego
| Municipio | Provincia | Plazas | Situación |
|---|---|---|---|
| Plasencia | Cáceres | 8 | OEP, bases o convocatoria · 2 procesos en marcha · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Azuaga | Badajoz | 4 | Tribunal Único 2026: 4 plazas · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Badajoz | Badajoz | 4 | Tribunal Único 2026: 4 plazas · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Montijo | Badajoz | 4 | Tribunal Único 2026: 4 plazas |
| San Vicente de Alcántara | Badajoz | 4 | OEP, bases o convocatoria · 1 proceso en marcha · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Alburquerque | Badajoz | 3 | Tribunal Único 2026: 3 plazas |
| Alconchel | Badajoz | 2 | Listas de admitidos · 1 proceso en marcha |
| Cáceres | Cáceres | 2 | Tribunal Único 2026: 2 plazas |
| Madrigal de la Vera | Cáceres | 2 | Tribunal Único 2026: 2 plazas |
| Medellín | Badajoz | 2 | OEP, bases o convocatoria · 1 proceso en marcha |
| Monesterio | Badajoz | 2 | Tribunal Único 2026: 2 plazas |
| Olivenza | Badajoz | 2 | Plazo abierto · 1 proceso en marcha |
| Torremejía | Badajoz | 2 | Tribunal Único 2026: 2 plazas |
| Aceuchal | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Almendralejo | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Arroyo de la Luz | Cáceres | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Burguillos del Cerro | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Campanario | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Ceclavín | Cáceres | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Don Benito | Badajoz | 1 | Aprobados y nombramiento · 1 proceso en marcha · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| La Garrovilla | Badajoz | 1 | Listas de admitidos · 1 proceso en marcha |
| Losar de la Vera | Cáceres | 1 | Aprobados y nombramiento · 1 proceso en marcha · Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Maguilla | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Orellana la Vieja | Badajoz | 1 | OEP, bases o convocatoria · 1 proceso en marcha · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
| Puebla de la Calzada | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Santa Amalia | Badajoz | 1 | OEP, bases o convocatoria · 1 proceso en marcha |
| Talarrubias | Badajoz | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Torrejoncillo | Cáceres | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza |
| Trujillo | Cáceres | 1 | Tribunal Único 2026: 1 plaza · Historial ASPEX: 1 convocatoria |
Coordenadas: Wikidata (CC0); contorno: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Plazas sin revisar salvo que la ficha diga lo contrario; manda el boletín.