Saltar al contenido
Datos de boletines sin revisar salvo que se indique

Pruebas físicas

Marcas oficiales de las pruebas físicas de Policía Local en Extremadura (Tribunal Único 2026), por edad y sexo, copiadas literalmente del DOE.

En resumen: 6 tablas de marcas (turno libre). Cada prueba puntúa de 0 a 10; un 0 elimina y hay que llegar a 5 de media. Cuenta la edad del día de la prueba. Fuente: DOE nº 170 de 2 sep 2026, PDF oficial ↗.

Qué pruebas son

  • Pruebas físicas (anexo II): certificado médico de 3 meses como máximo

3 pruebas puntuadas de 0 a 10; un 0 en cualquiera elimina; media mínima 5. Marcas por sexo, sistema de acceso y tramo de edad (18-30, 31-40, 41+).

Cada ayuntamiento que convoca por su cuenta puede fijar sus propias bases: mira la ficha de su proceso.

Tablas de marcas por tramo de edad

De 18 a 30 años
Marcas de las pruebas físicas, turno libre, de 18 a 30 años
PuntosAgilidad H (s)Agilidad M (s)Dominadas HSuspensión M (s)1.000 m H1.000 m M
011,7 o más12,8 o más0 a 435 o menos3:49 o más4:46 o más
111,6 a 11,512,7 a 12,6536 a 403:48 a 3:434:45 a 4:37
211,4 a 11,312,5 a 12,4641 a 453:42 a 3:374:36 a 4:28
311,2 a 11,012,3 a 12,1746 a 513:36 a 3:314:27 a 4:19
410,9 a 10,612,0 a 11,78 y 952 a 563:30 a 3:254:18 a 4:10
510,5 a 10,211,6 a 11,310 y 1157 a 623:24 a 3:194:09 a 4:01
610,1 a 9,811,2 a 10,912 y 1363 a 693:18 a 3:134:00 a 3:52
79,7 a 9,410,8 a 10,41470 a 773:12 a 3:073:51 a 3:43
89,3 a 8,910,3 a 9,91578 a 853:06 a 3:013:42 a 3:34
98,8 a 8,39,8 a 9,41686 a 943:00 a 2:553:33 a 3:25
108,2 o menos9,3 o menos17 o más95 o más2:54 o menos3:24 o menos
De 31 a 40 años
Marcas de las pruebas físicas, turno libre, de 31 a 40 años
PuntosAgilidad H (s)Agilidad M (s)Dominadas HSuspensión M (s)1.000 m H1.000 m M
011,9 o más13,0 o más0 a 330 o menos3:59 o más4:56 o más
111,8 a 11,712,9 a 12,8431 a 353:58 a 3:534:55 a 4:47
211,6 a 11,512,7 a 12,6536 a 403:52 a 3:474:46 a 4:38
311,4 a 11,212,5 a 12,3641 a 463:46 a 3:414:37 a 4:29
411,1 a 10,812,2 a 11,97 y 847 a 513:40 a 3:354:28 a 4:20
510,7 a 10,411,8 a 11,59 y 1052 a 573:34 a 3:294:19 a 4:11
610,3 a 10,011,4 a 11,111 y 1258 a 643:28 a 3:234:10 a 4:02
79,9 a 9,611,0 a 10,61365 a 723:22 a 3:174:01 a 3:53
89,5 a 9,110,5 a 10,11473 a 803:16 a 3:113:52 a 3:44
99,0 a 8,510,0 a 9,61581 a 893:10 a 3:053:43 a 3:35
108,4 o menos9,5 o menos16 o más90 o más3:04 o menos3:34 o menos
41 años o más
Marcas de las pruebas físicas, turno libre, 41 años o más
PuntosAgilidad H (s)Agilidad M (s)Dominadas HSuspensión M (s)1.000 m H1.000 m M
012,1 o más13,2 o más0 a 225 o menos4:09 o más5:06 o más
112,0 a 11,913,1 a 13,0326 a 304:08 a 4:035:05 a 4:57
211,8 a 11,712,9 a 12,8431 a 354:02 a 3:574:56 a 4:48
311,6 a 11,412,7 a 12,5536 a 413:56 a 3:514:47 a 4:39
411,3 a 11,012,4 a 12,16 y 742 a 463:50 a 3:454:38 a 4:30
510,9 a 10,612,0 a 11,78 y 947 a 523:44 a 3:394:29 a 4:21
610,5 a 10,211,6 a 11,310 y 1153 a 593:38 a 3:334:20 a 4:12
710,1 a 9,811,2 a 10,81260 a 673:32 a 3:274:11 a 4:03
89,7 a 9,310,7 a 10,31368 a 753:26 a 3:214:02 a 3:54
99,2 a 8,710,2 a 9,81476 a 843:20 a 3:153:53 a 3:45
108,6 o menos9,7 o menos15 o más85 o más3:14 o menos3:44 o menos